Send inquiry
Model Number: SK02G-0500240Z
Brand Name: starwell
Key Specifications/Special Features:
UL/CE/FCC/TUV listed 5V/2.4A universal USB power adapter with US/EU/UK/AU interchangeable plugSpecifications:Input voltage: 100 to 240V AC, 47 to 63HzInput inrush current: 0.3A (maximum)Efficiency: 88% (minimum)Energy star/DOE/ERP/MEPS: VIOutput: 12V5A 60W
Inlet: C6, C8, C14 inlet available
Ripple and noise: <120mVat full road with 20MHz bandwidth
Turn on delay time: <3S (AC: 110V and full load)
Safety protections: overvoltage and current protection for USB charger
Leakage current: <5mA
DC cable length: 1.5 meter
Operating temperature: 0 to 60°C
Storage temperature: -20 to 85°C
Certifications: CE/GS/TUV/UL/CUL/FCC/RoHS Directive-compliant/SAA/PSE/C-Tick/RCM
Safety standard: EN60950-1, UL60950-1, ESD (EN61000 3-3)CAS (60950 ITE/TE) FCC Part 15 subpart B class B AN/NZS CISPR 22:2006, IEC61558, IEC60601
Applications:CCTV camera, LCD/LED monitor, mobile phone, pos machine, medical device, LED strip, LED light, massage armchair, Motor device, medical device
| Interchangeable power supply | ||||||
| Power | Model | Input | Output voltage |
Output current |
Certifications | Plug |
| 6W series | SK01G-0500100ZZ | 100-240V AC | 5V | 1.0A | UL, CE, FCC, RCM, C-TICK | US EU AU UK |
| SK01G-0600100ZZ | 6V | 1.0A | ||||
| SK01G-0500120ZZ | 5V | 1.2A | ||||
| SK01G-0900060ZZ | 9V | 0.6A | ||||
| SK01G-1200050ZZ | 12V | 0.5A | ||||
| 12W series | SK01G-1200100ZZ | 100-240V AC | 12V | 1.0A | UL, CE, FCC, RCM, C-TICK | US EU AU UK |
| SK01G-0500240ZZ | 5V | 2.4A | ||||
| SK01G-0600200ZZ | 6V | 2.0A | ||||
| SK01G-0900150ZZ | 9V | 1.5A | ||||
| SK01G-2400050ZZ | 24V | 0.5A | ||||
| 24W series | SK01G-0500300ZZ | 100-240V AC | 5V | 3.0A | UL, CE, FCC, RCM, C-TICK | US EU AU UK |
| SK01G-0600300ZZ | 6V | 3.0A | ||||
| SK01G-0900250ZZ | 9V | 2.5A | ||||
| SK01G-1200200ZZ | 12V | 2.0A | ||||
| SK01G-0900250ZZ | 15V | 1.6A | ||||
| SK01G-2400100ZZ | 24V | 1A | ||||
| 36W series | SK01G-0500400ZZ | 100-240V AC | 5V | 4.0A | UL, CE, FCC, RCM, C-TICK | US EU AU UK |
| SK01G-0600400ZZ | 6V | 4.0A | ||||
| SK01G-0900400ZZ | 9V | 4.0A | ||||
| SK01G-1200300ZZ | 12V | 3.0A | ||||
| SK01G-1500240ZZ | 15V | 2.4A | ||||
| SK01G-2400150ZZ | 24V | 1.5A | ||||
Shipping Information:
- FOB Port: Shenzhen
- Lead Time: 1 - 15 days
- Dimensions per Unit: 6.2 × 4.5 × 2.6 Centimeters
- Weight per Unit: 200 Grams
- Units per Export Carton: 100
- Export Carton Dimensions L/W/H: 50 × 50 × 30 Centimeters
- Export Carton Weight: 16 Kilograms
Main Export Markets:
- Asia
- Australasia
- Central/South America
- Eastern Europe
- Mid East/Africa
- North America
- Western Europe
